品名 外径 壁厚 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌
甘肃Q345B无缝钢管 426 11 20# 包钢 长春 6050 -350
甘肃Q345B无缝钢管 377 10 20# 包钢 长春 5950 -350
甘肃Q345B无缝钢管 325 9 20# 包钢 长春 5700 0
甘肃Q345B无缝钢管 273 8 20# 包钢 长春 5850 -250
甘肃Q345B无缝钢管 219 6 20# 鞍钢 长春 5650 -100
甘肃Q345B无缝钢管 133 4.5 20# 磐石 长春 5650 0
甘肃Q345B无缝钢管 108 4.5 20# 磐石 长春 5550 50
甘肃Q345B无缝钢管 89 4.5 20# 磐石 长春 5550 -50
甘肃Q345B无缝钢管 57 3.5 20# 磐石 长春 5600 -50
|