首页 | 加入收藏 | 网站地图
山东鑫翔腾达钢铁有限公司
咨询热线:13519606789
新闻搜索
News
新闻导航
News
新闻导航
推荐信息
钢管知识
新闻资讯
价格行情
合金钢管
 
  钢管知识  
  首页 >> 钢管知识
热轧无缝钢管每米重量表
  双击自动滚屏 发布者:www.gshxwz.com 发布时间:2009/11/16 阅读:1414次 【字体:
热轧无缝钢管每米重量表

径(毫米) 壁  厚(毫米)
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
理 论 重 量 (公斤/米)
32 1.82 2.15 2.46 2.76 3.05 3.33 3.59 3.85 4.09 4.32 4.53
38 2.19 2.59 2.98 3.35 3.72 4.07 4.41 4.74 5.05 5.35 5.64
42 2.44 2.89 3.35 3.75 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69 6.04 6.38
45 2.62 3.11 3.58 4.04 4.49 4.93 5.36 5.77 6.17 6.56 6.94
50 2.93 3.48 4.01 4.54 5.05 5.55 6.04 6.51 6.97 7.42 7.86
54 - 3.77 4.36 4.93 5.49 6.04 6.58 7.10 7.61 8.11 8.60
57 - 4.00 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.55 8.10 8.63 9.16
60 - 4.22 4.88 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58 9.15 9.71
63.5 - 4.48 5.18 5.87 6.55 7.21 7.87 8.51 9.14 9.75 10.36
68 - 4.81 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 9.86 10.53 11.19
70 - 4.96 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.18 10.88 11.56
73 - 5.18 6.00 6.81 7.60 8.38 9.16 9.91 10.66 11.39 12.11
76 - 5.40 6.26 7.10 7.93 8.75 9.56 10.36 11.14 11.91 12.67
83 - - 6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 12.26 13.12 13.96
89 - - 7.38 8.38 9.38 10.36 11.33 12.28 13.22 14.16 15.07
95 - - 7.90 8.98 10.04 11.10 12.14 13.17 14.19 15.19 16.18
102 - - 8.50 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 15.31 16.40 17.48
108 - - - 10.26 11.49 12.70 13.90 15.09 16.27 17.44 18.59
114 - - - 10.85 12.15 13.44 14.72 15.98 17.23 18.47 19.70

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
理 论 重 量 (公斤/米)
121 - - - 11.54 12.93 14.30 15.67 17.02 18.35 19.68 20.99
127 - - - 12.13 13.59 15.04 16.48 17.90 19.32 20.72 22.10
133 - - - 12.73 14.26 15.78 17.29 18.79 20.28 21.75 23.21
140 - - - - 15.04 16.65 18.24 19.83 21.40 22.96 24.51
146 - - - - 15.70 17.39 19.06 20.72 22.36 24.00 25.62
152 - - - - 16.37 18.13 19.87 21.60 23.32 25.03 26.73
159 - - - - 17.15 18.99 20.82 22.64 24.45 26.24 28.02
168 - - - - - 20.10 22.04 23.97 25.89 27.79 29.69
180 - - - - - 21.59 23.70 25.75 27.70 29.87 31.91
194 - - - - - 23.31 25.60 27.82 30.00 32.28 34.50
203 - - - - - - - 29.14 31.50 33.83 36.16
219 - - - - - - - 31.52 34.06 36.60 39.12
245 - - - - - - - - 38.23 41.09 43.85
273 - - - - - - - - 42.64 45.92 49.10
299 - - - - - - - - - - 53.91
325 - - - - - - - - - - 58.74
351 - - - - - - - - - - -
377 - - - - - - - - - - -
402 - - - - - - - - - - -
426 - - - - - - - - - - -
459 - - - - - - - - - - -
(465) - - - - - - - - - - -
480 - - - - - - - - - - -

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15
理 论 重 量 (公斤/米)
32 4.74 - - - - - - - - -
38 5.92 - - - - - - - - -
42 6.71 7.02 7.32 7.60 7.88 - - - - -
45 7.30 7.65 7.99 8.32 8.63 - - - - -
50 8.29 8.70 9.10 9.49 9.86 - - - - -
54 9.08 9.54 9.99 10.43 10.85 11.67 - - - -
57 9.67 10.17 10.65 11.13 11.59 12.48 13.32 14.11 - -
60 10.26 10.80 11.32 11.83 12.33 13.29 14.21 15.07 15.88 -
63.5 10.95 11.53 12.10 12.65 13.19 14.24 15.24 16.19 17.09 -
68 11.84 12.47 13.10 13.71 14.30 15.46 16.57 17.63 18.64 19.61
70 12.23 12.89 13.54 14.17 14.80 16.01 17.17 18.27 19.33 20.35
73 12.82 13.52 14.21 14.88 15.54 16.82 18.05 19.24 20.37 21.46
76 13.42 14.15 14.87 15.58 16.28 17.63 18.94 20.20 21.41 22.57
83 14.80 15.62 16.42 17.22 18.00 19.53 21.02 22.44 23.82 25.15
89 15.98 16.87 17.76 18.63 19.48 21.16 22.79 24.37 25.89 27.37
95 17.16 18.13 19.09 20.03 20.96 22.79 24.56 26.29 27.97 29.59

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15
理 论 重 量 (公斤/米)
102 18.55 19.60 20.64 21.67 22.69 24.69 26.53 28.63 30.38 32.18
108 19.73 20.86 21.97 23.08 24.17 26.31 28.41 30.46 32.45 34.40
114 20.91 22.12 23.31 24.48 25.65 27.94 30.19 32.38 34.53 36.62
121 22.29 23.58 24.86 26.12 27.37 29.84 32.26 34.62 36.94 39.21
127 23.48 24.84 26.19 27.53 28.85 31.47 34.03 36.55 39.01 41.43
133 24.66 26.10 27.52 28.93 30.33 33.10 35.81 38.47 41.09 43.65
140 26.04 27.57 29.08 30.57 32.06 34.99 37.88 40.72 43.50 46.24
146 27.23 28.82 30.41 31.98 33.54 36.62 39.66 42.64 45.57 48.46
152 28.41 30.08 31.74 33.39 35.02 38.25 41.43 44.56 47.65 50.68
159 29.79 31.55 33.29 35.03 36.75 40.15 43.50 46.81 50.06 53.27
168 31.57 33.43 35.29 37.13 38.97 42.59 46.17 49.69 53.17 56.60
180 33.93 35.95 37.95 39.95 41.92 45.85 49.72 53.54 57.31 61.04
194 36.70 38.89 41.06 43.23 45.38 49.64 53.86 58.03 62.15 66.22
203 38.47 40.77 43.05 45.33 47.59 52.08 56.52 60.91 65.94 69.54
219 41.63 44.12 46.61 49.08 51.54 56.43 61.26 66.04 70.78 75.46
245 46.76 49.56 52.38 55.17 57.95 63.48 68.95 74.38 79.76 83.08
273 52.28 55.45 58.60 61.73 64.86 71.07 77.24 83.36 89.42 95.44

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15
理 论 重 量 (公斤/米)
299 57.41 60.89 64.37 67.83 71.27 78.13 84.93 91.69 98.40 105.06
325 62.54 66.35 70.14 73.92 77.68 85.18 92.63 100.03 107.38 114.68
351 67.67 71.80 75.91 80.01 84.10 92.23 100.32 108.36 116.35 124.29
377 - - 81.68 86.10 90.51 99.29 108.02 117.00 125.33 133.91
402 - - 87.21 91.95 96.67 106.06 115.41 124.71 133.94 143.15
426 - - 92.55 97.57 102.59 112.58 122.52 132.41 142.25 152.04
450 - - 97.87 103.20 108.50 119.08 130.61 140.09 150.52 160.90
(465) - - 101.10 116.48 112.20 123.15 134.05 144.90 155.70 166.46
480 - - 104.52 110.22 115.90 127.22 139.49 149.71 160.88 172.00
500 - - 108.96 114.91 120.83 132.65 145.41 156.12 167.79 179.40
530 - - 115.62 121.94 128.83 140.78 154.29 165.74 178.14 190.50
(550) - - 120.07 126.62 133.10 146.21 159.20 172.15 185.05 197.90
560 - - 122.28 128.97 135.63 148.92 163.16 175.36 188.50 201.60
600 - - 131.17 138.34 145.50 159.78 175.00 188.18 202.31 216.39
630 - - 137.81 145.36 152.89 167.91 183.88 197.80 212.67 227.49

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
16 17 18 19 20 22 (24) 25 (26) 28
理 论 重 量 (公斤/米)
32 - - - - - - - - - -
38 - - - - - - - - - -
42 - - - - - - - - - -
45 - - - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - -
54 - - - - - - - - - -
57 - - - - - - - - - -
60 - - - - - - - - - -
63.5 - - - - - - - - - -
68 20.52 - - - - - - - - -
70 21.31 - - - - - - -   -
73 22.49 23.48 24.41 25.30 - - - - - -
76 23.68 24.74 25.75 26.71 - - - - - -
83 26.44 27.67 28.85 29.99 - - - - - -
89 28.80 30.19 31.52 32.80 34.03 36.35 38.47 - - -
95 31.17 32.70 34.18 35.61 36.99 39.61 42.02 - - -

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
16 17 18 19 20 22 (24) 25 (26) 28
理 论 重 量 (公斤/米)
102 33.93 35.64 37.29 38.89 40.44 43.40 46.17 - - -
108 36.30 38.15 39.95 41.70 43.40 46.66 49.72 51.17 52.58 55.24
114 38.67 40.67 42.62 44.51 46.36 49.91 53.27 54.87 56.43 59.38
121 41.43 43.60 45.72 47.79 49.82 53.71 57.41 59.19 60.91 64.22
127 43.80 46.12 48.39 50.61 52.78 56.97 60.96 62.89 64.76 68.36
133 46.17 48.63 51.05 53.42 55.73 60.22 64.51 66.59 68.61 72.50
140 48.93 51.57 54.16 56.70 59.19 64.02 68.66 70.90 73.10 77.34
146 51.30 54.08 56.82 59.51 62.15 67.27 72.21 74.60 76.94 81.48
152 53.66 56.60 59.48 62.32 65.11 70.59 75.76 78.30 80.79 85.62
159 56.43 59.53 62.59 65.60 68.56 74.33 79.90 82.62 85.28 90.46
168 59.98 63.31 66.59 69.82 73.00 79.21 85.23 88.16 91.05 96.67
180 64.71 68.34 71.91 75.44 78.92 85.72 92.33 95.56 98.74 104.96
194 70.24 74.21 78.13 82.00 85.28 93.32 100.62 104.19 107.72 114.63
203 73.78 77.97 82.12 86.21 90.26 98.20 105.94 109.74 113.49 120.83
219 80.10 84.69 89.23 93.71 98.15 106.88 115.42 119.61 123.75 131.89
245 90.36 95.59 100.77 105.90 110.98 120.99 130.80 135.64 140.42 149.84
273 101.41 107.33 113.20 119.02 124.79 136.18 147.38 152.90 158.38 169.18

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
16 17 18 19 20 22 (24) 25 (26) 28
理 论 重 量 (公斤/米)
299 111.67 118.23 124.74 131.20 137.61 150.29 162.77 168.93 175.05 187.13
325 121.93 129.12 136.28 143.38 150.44 164.39 178.15 184.96 191.72 205.09
351 132.19 140.03 147.82 155.56 163.26 178.50 193.54 200.99 208.39 223.04
377 142.44 150.93 159.36 167.75 176.08 192.61 208.93 217.02 225.06 240.99
402 152.30 161.40 170.45 179.45 188.40 206.16 223.72 232.42 241.08 258.24
426 161.78 171.47 181.11 190.71 200.25 219.19 237.93 247.23 256.48 274.83
450 171.24 181.52 191.76 201.94 212.08 232.20 252.12 262.01 271.85 291.38
(465) 177.16 187.81 198.41 208.97 219.47 240.34 261.00 271.26 281.47 301.74
480 183.08 194.10 205.07 216.00 226.87 248.47 269.88 280.51 291.09 312.10
500 190.97 202.48 213.95 225.37 236.74 259.32 281.72 292.84 303.91 325.91
530 202.80 215.06 227.27 239.42 251.53 275.60 299.47 317.50 323.14 346.62
(550) 210.70 223.44 236.14 248.80 261.40 286.45 311.31 323.66 335.97 360.43
560 214.64 227.64 240.58 253.48 266.33 291.88 317.23 - - -
600 230.42 244.40 258.34 272.22 286.06 313.58 340.90 - - -
630 242.26 256.98 271.66 286.28 300.85 329.85 358.66 - - -

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
30 32 (34) (35) 36 (38) 40 (42) (45)
理 论 重 量 (公斤/米)
127 71.76 - - - - - - - -
133 76.20 79.71 - - - - - - -
140 81.38 85.23 88.88 90.63 92.33 - - - -
146 85.82 89.97 93.91 95.81 97.66 - - - -
152 90.26 94.70 98.94 100.99 102.99 - - - -
159 95.44 100.22 104.81 107.03 109.20 - - - -
168 102.10 107.33 112.36 114.80 117.19 121.83 126.27 130.51 136.50
180 110.98 116.80 122.42 125.16 127.85 133.07 138.10 142.94 149.82
194 121.33 127.85 134.16 137.24 140.27 146.19 151.91 157.44 165.36
203 127.99 134.94 141.70 145.00 148.26 154.62 160.78 166.75 175.33
219 139.83 147.57 155.12 158.82 162.47 169.62 176.58 183.33 193.10
245 159.07 168.09 176.92 181.26 185.55 193.99 202.22 210.26 221.95
273 179.78 190.19 200.40 205.43 210.41 220.23 229.85 239.27 253.03

 

外径(毫米) 壁  厚(毫米)
30 32 (34) (35) 36 (38) 40 (42) (45)
理 论 重 量 (公斤/米)
299 199.02 210.71 222.20 227.87 233.50 244.59 255.49 266.20 281.88
325 218.25 231.23 244.00 250.31 256.53 268.94 281.14 293.13 310.73
351 237.49 251.74 265.80 272.76 279.66 293.32 306.76 320.06 339.59
377 256.73 272.26 287.61 295.20 302.77 317.69 332.44 346.99 368.44
402 275.21 291.18 308.55 316.76 324.92 341.10 357.08 372.86 396.16
426 292.98 310.93 328.69 337.49 346.27 363.61 380.77 397.74 422.82
450 310.72 329.84 348.79 358.19 367.53 386.08 404.42 422.56 449.43
(465) 321.81 341.69 361.37 371.13 380.85 400.13 419.22 438.11 466.07
480 332.91 353.52 373.94 384.08 394.17 414.19 436.01 453.64 482.72
500 347.71 369.30 390.71 401.34 411.92 432.93 453.74 474.35 504.91
530 369.90 92.92 415.87 427.23 438.55 461.04 483.34 505.42 538.20
(550) 384.70 406.76 432.64 444.30 456.31 479.79 503.06 526.15 560.40


  • 上一条新闻: 钢管分类方法|钢管的类型

  • 下一条新闻: 无缝钢管理论重量表
  • 返回上级新闻
  • 版权所有 ® 山东鑫翔腾达钢铁有限公司  地址:山东省聊城市开发区蒋官屯街道崂山路
    电话:0931-2358966  传真:0931-2509099  手机:13519606789、13519609876